Mazda MX-5 - Race 2
Mazda MX-5 - Race 2
FLAG: Checkered
Laps Completed: 24/24 - Elapsed Time: 45:14 Time Remaining: 0
Checkered FLAG
P No Name Laps LapTime FL FTime Diff Gap Led ST Status Speed FSpeed Elapsed Team
1 31 Ethan Lampe(R) 24 3:54.782 19 1:32.524 LAP 24 0.000 7 5 In Pit 37.720 95.716 45:12.763 Advanced Autosports
2 44 Bobby Gossett 24 3:54.945 2 1:32.374 In Pit 0.341 8 11 In Pit 37.694 95.871 45:13.104 BSI Racing
3 96 Jared Thomas 24 3:54.796 3 1:32.362 In Pit 0.231 1 16 In Pit 37.718 95.884 45:13.335 JTR Motorsports Engineering
4 23 Justin Adakonis 24 3:54.973 5 1:32.409 In Pit 0.714 10 In Pit 37.689 95.835 45:14.049 McCumbee McAleer Racing
5 7 Helio Meza 24 3:54.802 7 1:32.628 In Pit 0.315 2 4 In Pit 37.717 95.608 45:14.364 BSI Racing
6 48 Frankie Barroso(R) 24 3:54.684 3 1:32.416 In Pit 0.238 17 In Pit 37.736 95.828 45:14.602 Spark Performance
7 56 Nathan Nicholson 24 3:54.413 4 1:32.793 In Pit 0.136 4 2 In Pit 37.779 95.438 45:14.738 Advanced Autosports
8 42 Parker DeLong 24 3:53.855 18 1:32.581 In Pit 0.206 2 6 In Pit 37.870 95.657 45:14.944 Parker Delong Racing
9 55 Cam Ebben(R) 24 3:54.683 15 1:32.608 In Pit 1.769 8 In Pit 37.736 95.629 45:16.713 Advanced Autosports
10 38 Marcello Paniccia(R) 24 3:55.321 5 1:32.377 In Pit 1.108 21 In Pit 37.634 95.868 45:17.821 McCumbee McAleer Racing
11 8 Justin Gravett(R) 24 3:55.013 7 1:32.499 In Pit 0.233 22 In Pit 37.683 95.742 45:18.054 JTR Motorsports Engineering
12 69 Glenn McGee 24 3:55.017 6 1:32.573 In Pit 0.561 20 In Pit 37.682 95.665 45:18.615 JTR Motorsports Engineering
13 98 Logan Stretch(R) 24 3:55.303 8 1:32.668 In Pit 0.760 9 In Pit 37.637 95.567 45:19.375 Wheels America Racing
14 12 Noah Harmon 24 3:55.659 4 1:32.347 In Pit 1.252 14 In Pit 37.580 95.899 45:20.627 Hendricks Motorsports
15 89 Ryan Leach(R) 24 3:56.018 4 1:32.397 In Pit 1.608 28 In Pit 37.523 95.847 45:22.235 Spark Performance
16 43 Charlotte Traynor(R) 24 3:55.979 15 1:32.975 In Pit 0.630 26 In Pit 37.529 95.251 45:22.865 Parker Delong Racing
17 21 Aidan Shimbashi(R) 24 3:58.328 8 1:32.686 In Pit 3.538 23 In Pit 37.159 95.548 45:26.403 Hendricks Motorsports
18 77 Ellie Gossett(R) 24 3:58.270 20 1:33.113 In Pit 0.840 24 In Pit 37.168 95.110 45:27.243 BSI Racing
19 09 Damon Ockey 24 3:58.019 4 1:32.936 In Pit 1.652 29 In Pit 37.207 95.291 45:28.895 BSI Racing
20 40 Brian Dombroski(R) 24 3:58.268 16 1:34.179 In Pit 0.968 30 In Pit 37.168 94.034 45:29.863 Rocksteady Racing
21 95 Julian DaCosta 24 3:57.304 2 1:32.405 In Pit 0.231 3 In Pit 37.319 95.839 45:30.094 BSI Racing
22 11 Matt Novak(R) 24 3:58.018 3 1:32.742 In Pit 5.508 1 In Pit 37.207 95.491 45:35.602 Advanced Autosports
23 5 Gresham Wagner 24 3:55.673 5 1:32.305 In Pit 12.481 19 In Pit 37.577 95.943 45:48.083 JTR Motorsports Engineering
24 15 Massimo Sunseri 24 3:56.163 9 1:32.708 In Pit 1.603 25 In Pit 37.500 95.526 45:49.686 BSI Racing
25 3 Max Stallone(R) 23 3:58.612 4 1:32.542 In Pit 1LAP 12 In Pit 37.115 95.697 45:28.165 Wheels America Racing
26 22 Jeremy Fletcher 23 3:58.799 17 1:32.742 In Pit 0.565 7 In Pit 37.086 95.491 45:28.730 McCumbee McAleer Racing
27 32 Christian Hodneland 20 1:33.026 9 1:32.576 > 20 < 2LAPS 27 Active 95.199 95.662 34:41.455 BSI Racing
28 9 Vaughn Mishko(R) 9 1:33.589 4 1:32.164/ > 9 < 10LAPS 15 Active 94.627 96.090/ 14:01.530 Advanced Autosports
29 99 Ethan Jacobs(R) 9 1:32.992 5 1:32.391 0.373 0.373 18 Active 95.234 95.853 14:01.903 JDH Racing
30 34 John Salerno(R) 5 1:32.499 5 1:32.499 > 5 < 3LAPS 13 Active 95.742 95.742 7:50.153 JTR Motorsports Engineering
31 51 Carlton MacFarlane(R) --- --.--- -- No Time Grid 5LAPS 31 Grid McCumbee McAleer Racing